2021 年澳门新莆京8455.com多相流学术年会将于2022年1月27~29日在线上举行。会议期间还将同期组织国家自然科学基金多相流学科领域在研项目的进展交流会。大会由澳门新莆京8455.com多相流分会主办,西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室承办,得到了国家自然科学基金委工程与材料科学部工程科学一处支持。
年会共安排了5个大会报告,466个分会报告;基金项目交流会共安排了10个代表性进展报告,45个简要报告, 以及墙报展示评议。参会代表来自于85所高校、20个研究所、17家企业等122家单位。
年会将围绕以下9个专题、32个分会场开展交流:
1. 气液两相流与沸腾传热传质;
预祝参会专家学者与广大师生,在广泛、深入的交流中激发新思想、新观点,助推多相流科学技术研究的快速发展,为国民经济与社会发展提供更加有力的支撑。
会议全程采用腾讯会议网络研讨会形式进行,请所有报告人在分会场开始前,提前20分钟通过嘉宾入口(注:非观众入口)进入腾讯会议对应会议室,观众也可以通过观众入口参会。通过以下二维码或链接查看相应的会场房间。
http://mfpe.xjtu.edu.cn/info/1076/6699.htm
一、开幕式及大会报告
1月27日8:20-12:00
腾讯会议号:963-467-507
嘉宾链接:https://meeting.tencent.com/dm/cQ9nL5IIbRIU
观众链接:https://meeting.tencent.com/dw/pDUMQxRD1rSg
直播链接:https://dllzff.cn/NhHUtd4m
二、会场报告安排
Ø 1月27日上午会议安排
| |||||
日期/时间 | 会场名称及邃瞳直播链接 | 腾讯会议链接及会议号 | 技术负责人 | 电话 | |
1月27日 08:00-12:00 | 963-467-507 | 腾讯:曹业奇 邃瞳:刘添宇 | 17782518681 17792178819 | ||
Ø 1月27日下午会议安排
| |||||
日期/时间 | 会场名称及邃瞳直播链接 | 腾讯会议链接及会议号 | 技术负责人 | 电话 | |
13:30-18:00 | 549-591-463 | 腾讯:曹泽水 邃瞳:唐晓宇 | 18435161789 13831275609 | ||
253-144-234 | 腾讯:戴晓宇 邃瞳:王寒玄 | 13064787273 15541560151 | |||
524-492-323 | 腾讯:卢煦旸 邃瞳:于海洋 | 13636701036 18523837950 | |||
408-422-115 | 腾讯:洪奥越 邃瞳:马小俊 | 15991639939 18829589066 | |||
888-490-527 | 腾讯:王浩存 邃瞳:李彦熹 | 18982935988 13982265079 | |||
525-202-784 | 腾讯:刘晨颖 邃瞳:叶星淼 | 18830299352 18202992115 | |||
496-250-738 | 腾讯:李玉文 邃瞳:裴晨宇 | 17725026502 18845110325 | |||
573-488-603 | 腾讯:刘启蒙 邃瞳:苏筱斌 | 15877325311 18064380769 | |||
Ø 1月28日上午会议安排
| |||||
日期/时间 | 会场名称及邃瞳直播链接 | 腾讯会议链接及会议号 | 技术负责人 | 电话 | |
8:00-12:00
| 755-555-002 | 腾讯:曹泽水 邃瞳:戴晓宇 | 18435161789 13064787273 | ||
527-930-313 | 腾讯:卢煦旸 邃瞳:王寒玄 | 13636701036 15541560151 | |||
243-971-266 | 腾讯:唐晓宇 邃瞳:于海洋 | 13831275609 18523837950 | |||
847-250-573 | 腾讯:王欣宇 邃瞳:黄博 | 15559705882 18292887233 | |||
504-203-810 | 腾讯:洪奥越 邃瞳:马小俊 | 15991639939 18829589066 | |||
687-468-695 | 腾讯:王浩存 邃瞳:李彦熹 | 18982935988 13982265079 | |||
904-649-466 | 腾讯:刘晨颖 邃瞳:叶星淼 | 18830299352 18202992115 | |||
876-579-007 | 腾讯:刘启蒙 邃瞳:苏筱斌 | 15877325311 18064380769 | |||
371-406-928 | 腾讯:李玉文 邃瞳:刘添宇 | 17725026502 17792178819 | |||
Ø 1月28日下午会议安排
| |||||
日期/时间 | 会场名称及邃瞳直播链接 | 腾讯会议链接及会议号 | 技术负责人 | 电话 | |
13:30-18:00 | 669-202-971 | 腾讯:曹泽水 邃瞳:戴晓宇 | 18435161789 13064787273 | ||
144-802-446 | 腾讯:卢煦旸 邃瞳:王寒玄 | 13636701036 15541560151 | |||
468-920-004 | 腾讯:唐晓宇 邃瞳:于海洋 | 13831275609 18523837950 | |||
169-908-145 | 腾讯:洪奥越 邃瞳:马小俊 | 15991639939 18829589066 | |||
873-320-369 | 腾讯:王浩存 邃瞳:李彦熹 | 18982935988 13982265079 | |||
418-387-480 | 腾讯:刘晨颖 邃瞳:叶星淼 | 18830299352 18202992115 | |||
306-714-075 | 腾讯:李玉文 邃瞳:裴晨宇 | 17725026502 18845110325 | |||
193-172-289 | 腾讯:刘启蒙 邃瞳:苏筱斌 | 15877325311 18064380769 | |||
890-988-259 | 腾讯:曹业奇 邃瞳:刘添宇 | 17782518681 17792178819 | |||
16:30-18:00 | 多相流专委会(邀请制) | 318-219-706 | 腾讯:王欣宇 邃瞳:黄 博 | 15559705882 18292887233 | |
Ø 1月29日上午会议安排
| |||||
日期/时间 | 会场名称及邃瞳直播链接 | 腾讯会议链接及会议号 | 技术负责人 | 电话 | |
8:00-11:00
| 795-634-853 | 腾讯:曹泽水 邃瞳:戴晓宇 | 18435161789 13064787273 | ||
967-571-118 | 腾讯:卢煦旸 邃瞳:王寒玄 | 13636701036 15541560151 | |||
741-369-725 | 腾讯:李玉文 邃瞳:于海洋 | 17725026502 18523837950 | |||
717-486-622 | 腾讯:王欣宇 邃瞳:黄 博 | 15559705882 18292887233 | |||
665-639-507 | 腾讯:洪奥越 邃瞳:马小俊 | 15991639939 18829589066 | |||
184-619-210 | 腾讯:刘晨颖 邃瞳:苏筱斌 | 18830299352 18064380769 | |||
822-120-891 | 腾讯:唐晓宇 邃瞳:裴晨宇 | 13831275609 18845110325 | |||
652-158-340 | 腾讯:刘启蒙 邃瞳:叶星淼 | 15877325311 18202992115 | |||
11:00-12:00 | 986-270-829 | 腾讯:曹业奇 邃瞳:刘添宇 | 17782518681 17792178819 |
三、会场墙报交流
欢迎扫描下面二维码,进入邃瞳科学云“微墙报”APP交流本次会议墙报。